<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tramullas.com &#187; investigación</title>
	<atom:link href="http://tramullas.com/temas/investigacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tramullas.com</link>
	<description>Hyperlinks subvert hierarchy (Cluetrain Manifesto)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:20:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Comportamiento informacional y estudios de usuario</title>
		<link>http://tramullas.com/2012/02/03/comportamiento-informacional-y-estudios-de-usuario/</link>
		<comments>http://tramullas.com/2012/02/03/comportamiento-informacional-y-estudios-de-usuario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[comportamiento informacional]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación de información]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/?p=3447</guid>
		<description><![CDATA[En el manual de referencia Recuperación de información. Un enfoque práctico y multidisciplinar (Madrid: Ra-Ma, 2011), he publicado en colaboración con mi colega y amiga Piedad Garrido el capítulo dedicado a Comportamiento informacional y estudios de usuarios (paǵs. 457- 473). En el mismo se esboza un panorama del estudio de las pautas de uso y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramullas.com/2012/02/03/comportamiento-informacional-y-estudios-de-usuario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovación educativa en el Grado en Información y Documentación</title>
		<link>http://tramullas.com/2011/11/22/innovacion-educativa-en-el-grado-en-informacion-y-documentacion/</link>
		<comments>http://tramullas.com/2011/11/22/innovacion-educativa-en-el-grado-en-informacion-y-documentacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 12:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/?p=3710</guid>
		<description><![CDATA[Varios profesores del Grado en Información y Documentación que se imparte en la Universidad de Zaragoza hemos colaborado para publicar dos trabajos sobre innovación educativa, que ha sido presentados en el V Encuentro Ibérico EDICIC 2011, celebrado recientemente en la Univ. de Extremadura, en Badajoz. Se trata de: Agustín Lacruz, M.C. et alii, Calidad e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramullas.com/2011/11/22/innovacion-educativa-en-el-grado-en-informacion-y-documentacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupware y software social: propuesta de marco de evaluación analítica para herramientas de software libre</title>
		<link>http://tramullas.com/2011/07/21/groupware-y-software-social-propuesta-de-marco-de-evaluacion-analitica-para-herramientas-de-software-libre/</link>
		<comments>http://tramullas.com/2011/07/21/groupware-y-software-social-propuesta-de-marco-de-evaluacion-analitica-para-herramientas-de-software-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 09:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de documentos]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/?p=3257</guid>
		<description><![CDATA[Publicamos en El Profesional de la Información, vol. 20, nº 4 (julio-agosto), 2011, págs. 465-473, el trabajo Tramullas, J., Garrido Picazo, P. y Sánchez Casabón, A. Groupware y software social: propuesta de marco de evaluación analítica para herramientas de software libre. Resumen: Las herramientas groupware han sido un estándar en la coordinación del trabajo en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramullas.com/2011/07/21/groupware-y-software-social-propuesta-de-marco-de-evaluacion-analitica-para-herramientas-de-software-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis comparativo de herramientas para marcadores sociales</title>
		<link>http://tramullas.com/2011/07/01/analisis-comparativo-de-herramientas-para-marcadores-sociales/</link>
		<comments>http://tramullas.com/2011/07/01/analisis-comparativo-de-herramientas-para-marcadores-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[productos de información]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/?p=3138</guid>
		<description><![CDATA[Presentamos en el Congreso ISKO 2011, X Congreso del Capítulo Español de ISKO, que se celebra en la Fac. de Humanidades de la Universidad de La Coruña, el paper Tramullas, J., Garrido, P y Sáchez Casabón, A.I., Análisis comparativo de herramientas para marcadores sociales (Comparative analysis of social bookmarking tools.) Resumen: Los marcadores sociales son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramullas.com/2011/07/01/analisis-comparativo-de-herramientas-para-marcadores-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HyBook: A LifeLong Learning Management System in Higher Education</title>
		<link>http://tramullas.com/2011/05/05/hybook-a-lifelong-learning-management-system-in-higher-education/</link>
		<comments>http://tramullas.com/2011/05/05/hybook-a-lifelong-learning-management-system-in-higher-education/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 09:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[libro electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[web semántico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/?p=2894</guid>
		<description><![CDATA[Presentamos en la II Conferencia Internacional en Fomento e Innovación con Nuevas Tecnologías en la Docencia de Ingeniería FINTDI 2011 el short paper/poster Garrido, P., Tramullas, J., Martínez, F. J., Porcel, B. &#8220;HyBook: A LifeLong Learning Management System in Higher Education.&#8221; Abstract: E-books are not only becoming an important part in the development of digital [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramullas.com/2011/05/05/hybook-a-lifelong-learning-management-system-in-higher-education/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada de Calidad de Revistas de Ciencias Sociales CRECS 2011</title>
		<link>http://tramullas.com/2011/05/04/jornada-de-calidad-de-revistas-de-ciencias-sociales-crecs-2011/</link>
		<comments>http://tramullas.com/2011/05/04/jornada-de-calidad-de-revistas-de-ciencias-sociales-crecs-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 08:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[productos de información]]></category>
		<category><![CDATA[revista electrónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/?p=2963</guid>
		<description><![CDATA[El 3 de mayo se celebró la Jornada de Calidad en Revistas de Ciencias Sociales CRECS, el auditorio de la Fac. de Comunicación Blanquerna (Univ. Ramón Llul). El evento sirvió para celebrar el 20 aniversario de la revista El Profesional de la Información, el EPI de siempre, y para presentar el Anuario ThinkEPI 2011. Aparte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramullas.com/2011/05/04/jornada-de-calidad-de-revistas-de-ciencias-sociales-crecs-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weblog publishing behaviour of librarianship and information science students: a case study</title>
		<link>http://tramullas.com/2011/03/17/weblog-publishing-behaviour-of-librarianship-and-information-science-students-a-case-study/</link>
		<comments>http://tramullas.com/2011/03/17/weblog-publishing-behaviour-of-librarianship-and-information-science-students-a-case-study/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 10:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[En el último número de Information Research publican nuestro trabajo Tramullas, J. &#38; Garrido, P. (2011). Weblog publishing behaviour of librarianship and information science students: a case study. Information Research, 16, 1, paper 456. Introduction. The &#8216;blogosphere&#8217; is a space with digital information in which social networks form that offer countless application possibilities. In this technology-mediated context, it [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramullas.com/2011/03/17/weblog-publishing-behaviour-of-librarianship-and-information-science-students-a-case-study/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clásicos: What is a document? Buckland, 1997.</title>
		<link>http://tramullas.com/2010/11/04/clasicos-what-is-a-document-buckland-1997/</link>
		<comments>http://tramullas.com/2010/11/04/clasicos-what-is-a-document-buckland-1997/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 07:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de documentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/?p=2160</guid>
		<description><![CDATA[Revisando hace unos días lecturas para una ponencia, encontré de nuevo un texto ya clásico de Michael Buckland, en el cual, hace una docena de años, reflexionaba sobre el concepto de documento. La referencia completa es Buckland, Michael (1997): &#8220;What is a document?&#8221; Journal of the American Society of Information Science 48, 9: 804-809. Del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramullas.com/2010/11/04/clasicos-what-is-a-document-buckland-1997/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application of semantic tagging to generate superimposed information on a digital encyclopedia</title>
		<link>http://tramullas.com/2010/10/22/application-of-semantic-tagging-to-generate-superimposed-information-on-a-digital-encyclopedia/</link>
		<comments>http://tramullas.com/2010/10/22/application-of-semantic-tagging-to-generate-superimposed-information-on-a-digital-encyclopedia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 08:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación de información]]></category>
		<category><![CDATA[web semántico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[Hoy presentamos en el Fourth Metadata and Semantics Research Conference (MTSR 2010), que se celebra en la Univ. de Alcalá de Henares, el trabajo Garrido, P. Tramullas, J. y Martínez, F.J., Application of semantic tagging to generate superimposed information on a digital encyclopedia. Se publica en Sánchez-Alonso, S. and Athanasiadis, I. (eds.) Metadata and Semantic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramullas.com/2010/10/22/application-of-semantic-tagging-to-generate-superimposed-information-on-a-digital-encyclopedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analysis of the behavior of librarianship and information science students in weblogs services</title>
		<link>http://tramullas.com/2010/09/30/analysis-of-the-behavior-of-librarianship-and-information-science-students-in-weblogs-services/</link>
		<comments>http://tramullas.com/2010/09/30/analysis-of-the-behavior-of-librarianship-and-information-science-students-in-weblogs-services/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 09:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación de información]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[Presentamos en la sesión de short papers del Information Seek in Context (ISIC) 2010 el trabajo J. Tramullas y P. Garrido Analysis of the behavior of librarianship and information science students in weblogs services. En el mismo revisamos las pautas de comportamiento informacional de estudiantes de Información y Documentación, el marco del desarrollo de proyectos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramullas.com/2010/09/30/analysis-of-the-behavior-of-librarianship-and-information-science-students-in-weblogs-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  tramullas.com/temas/investigacion/feed/ ) in 1.23567 seconds, on Feb 9th, 2012 at 1:51 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 9th, 2012 at 2:51 pm UTC -->
