<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tramullas.com &#187; proyectos</title>
	<atom:link href="http://tramullas.com/tags/proyectos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tramullas.com</link>
	<description>Hyperlinks subvert hierarchy (Cluetrain Manifesto)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 11:04:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>En el curso sobre bibliotecas digitales del MCU</title>
		<link>http://tramullas.com/2011/10/20/en-el-curso-sobre-bibliotecas-digitales-del-mcu/</link>
		<comments>http://tramullas.com/2011/10/20/en-el-curso-sobre-bibliotecas-digitales-del-mcu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 08:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotecas digitales]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/?p=3608</guid>
		<description><![CDATA[Ayer tuve el placer de participar en el curso sobre bibliotecas digitales que ha organizado la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura, en el marco del Programa de formación para bibliotecarios iberoamericanos en España 2011. Un sesión de mañana muy fructídera y provechosa, con un grupo de bibliotecarios realmente agradables, críticos y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramullas.com/2011/10/20/en-el-curso-sobre-bibliotecas-digitales-del-mcu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X Seminario de la Red de Centros de Información y Documentación Ambiental RECIDA</title>
		<link>http://tramullas.com/2011/06/16/x-seminario-de-la-red-de-centros-de-informacion-y-documentacion-ambiental-recida/</link>
		<comments>http://tramullas.com/2011/06/16/x-seminario-de-la-red-de-centros-de-informacion-y-documentacion-ambiental-recida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 08:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[recida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/?p=3172</guid>
		<description><![CDATA[Me encuentro estos días participando en el X Seminario de la Red de Centros de Información y Documentación Ambiental RECIDA, que se celebra en la Casa del Parque, en Cervera de Pisuerga, en plena montaña palentina. Un entorno excelente para celebrar los diez años de trabajo callado, pero continua y exhaustivo, de esta verdadera red [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramullas.com/2011/06/16/x-seminario-de-la-red-de-centros-de-informacion-y-documentacion-ambiental-recida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HyBook: A LifeLong Learning Management System in Higher Education</title>
		<link>http://tramullas.com/2011/05/05/hybook-a-lifelong-learning-management-system-in-higher-education/</link>
		<comments>http://tramullas.com/2011/05/05/hybook-a-lifelong-learning-management-system-in-higher-education/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 09:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[libro electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[web semántico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/?p=2894</guid>
		<description><![CDATA[Presentamos en la II Conferencia Internacional en Fomento e Innovación con Nuevas Tecnologías en la Docencia de Ingeniería FINTDI 2011 el short paper/poster Garrido, P., Tramullas, J., Martínez, F. J., Porcel, B. &#8220;HyBook: A LifeLong Learning Management System in Higher Education.&#8221; Abstract: E-books are not only becoming an important part in the development of digital [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramullas.com/2011/05/05/hybook-a-lifelong-learning-management-system-in-higher-education/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especificación abierta para informatización de bibliotecas</title>
		<link>http://tramullas.com/2011/04/04/especificacion-abierta-para-informatizacion-de-bibliotecas/</link>
		<comments>http://tramullas.com/2011/04/04/especificacion-abierta-para-informatizacion-de-bibliotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 09:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotecas]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/?p=2811</guid>
		<description><![CDATA[La informatización de bibiotecas es un proceso complejo, multifacetado, en el cual es preciso atender a numeroso factores para alcanzar el éxito. Incluso en ocasiones es difícil, por muy bien que se haya planificado, llegar a los objetivos planteados. Gran parte de la responsabilidad la tiene la incorrecta selección del software para bibliotecas, por la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramullas.com/2011/04/04/especificacion-abierta-para-informatizacion-de-bibliotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montañas de agua, el video</title>
		<link>http://tramullas.com/2011/02/28/montanas-de-agua-el-video/</link>
		<comments>http://tramullas.com/2011/02/28/montanas-de-agua-el-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 09:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/?p=2648</guid>
		<description><![CDATA[Alfonso Pardo, profesor en la Politécnica de Huesca y buen colega, además de un excelente fotografo, es el responsable de este estupendo documental sobre los ibones del Pirineo. Los ibones son lagos de origen glaciar, cada vez más amenazadas por la acción del ser humano en el medio. Una llamada de atención sobre el peligro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramullas.com/2011/02/28/montanas-de-agua-el-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 años de tramullas.com</title>
		<link>http://tramullas.com/2011/01/25/10-anos-de-tramullas-com/</link>
		<comments>http://tramullas.com/2011/01/25/10-anos-de-tramullas-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 09:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[productos de información]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/?p=2407</guid>
		<description><![CDATA[Es un tópico, pero parece que fue ayer&#8230; cuando registré y puse en marcha mi web personal en tramullas.com. Tras registrar el dominio en 2000, lo puse en marcha en enero de 2001, como puede comprobarse en el histórico de tramullas.com en el Internet Archive Wayback. Si se revisa el histórico, se comprobará que fue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramullas.com/2011/01/25/10-anos-de-tramullas-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application of semantic tagging to generate superimposed information on a digital encyclopedia</title>
		<link>http://tramullas.com/2010/10/22/application-of-semantic-tagging-to-generate-superimposed-information-on-a-digital-encyclopedia/</link>
		<comments>http://tramullas.com/2010/10/22/application-of-semantic-tagging-to-generate-superimposed-information-on-a-digital-encyclopedia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 08:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación de información]]></category>
		<category><![CDATA[web semántico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[Hoy presentamos en el Fourth Metadata and Semantics Research Conference (MTSR 2010), que se celebra en la Univ. de Alcalá de Henares, el trabajo Garrido, P. Tramullas, J. y Martínez, F.J., Application of semantic tagging to generate superimposed information on a digital encyclopedia. Se publica en Sánchez-Alonso, S. and Athanasiadis, I. (eds.) Metadata and Semantic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramullas.com/2010/10/22/application-of-semantic-tagging-to-generate-superimposed-information-on-a-digital-encyclopedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollo de sistemas de documentos digitales</title>
		<link>http://tramullas.com/2010/10/07/desarrollo-de-sistemas-de-documentos-digitales/</link>
		<comments>http://tramullas.com/2010/10/07/desarrollo-de-sistemas-de-documentos-digitales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 09:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de documentos]]></category>
		<category><![CDATA[gestores de colecciones]]></category>
		<category><![CDATA[greenstone]]></category>
		<category><![CDATA[omeka]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/?p=2076</guid>
		<description><![CDATA[El lunes 4 de octubre impartí para la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay un seminario de 6 horas sobre el desarrollo de colecciones de documentos digitales usando los gestores específicos para ello, como Omeka o Resourcespace. Desarrollo de sistemas de documentos digitales View more presentations from Jesús Tramullas. Entradas relacionadas:Usuarios y acceso a la informaciónTendencias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramullas.com/2010/10/07/desarrollo-de-sistemas-de-documentos-digitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHD: A Semantic Tool and Hybrid Database for Information Resources</title>
		<link>http://tramullas.com/2010/06/25/phd-a-semantic-tool-and-hybrid-database-for-information-resources/</link>
		<comments>http://tramullas.com/2010/06/25/phd-a-semantic-tool-and-hybrid-database-for-information-resources/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 08:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[productos de información]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[web semántico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/?p=1736</guid>
		<description><![CDATA[Estoy estos días en Atenas, ya que presento en la 6th Annual International Conference on Computer Science and Information Systems, que organiza ATINER, el trabajo Tramullas, J &#38; Garrido, P. (2010):  PHD: A Semantic Tool and Hybrid Database for Information Resources. Abstract. Hybrid databases are not only becoming an important part in the development of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramullas.com/2010/06/25/phd-a-semantic-tool-and-hybrid-database-for-information-resources/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Library Automation and OPAC 2.0: Information Access and Services in the 2.0 Landscape: Call for Chapters</title>
		<link>http://tramullas.com/2010/06/21/library-automation-and-opac-2-0-information-access-and-services-in-the-2-0-landscape-call-for-chapters/</link>
		<comments>http://tramullas.com/2010/06/21/library-automation-and-opac-2-0-information-access-and-services-in-the-2-0-landscape-call-for-chapters/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotecas]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[productos de información]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[A book edited by Dr. Jesús Tramullas and Dr. Piedad Garrido, University of Zaragoza (Spain) Introduction Library automation was an interesting research topic and a classical development in the eighties and nineties. However, during the last decade, big research effort was centered in digital libraries, leaving library automation in the background. Nevertheless, the beginning of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramullas.com/2010/06/21/library-automation-and-opac-2-0-information-access-and-services-in-the-2-0-landscape-call-for-chapters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  tramullas.com/tags/proyectos/feed/ ) in 1.07454 seconds, on May 23rd, 2012 at 7:46 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 23rd, 2012 at 8:46 am UTC -->
