<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tramullas.com &#187; formatos</title>
	<atom:link href="http://tramullas.com/tags/formatos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tramullas.com</link>
	<description>Hyperlinks subvert hierarchy (Cluetrain Manifesto)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 11:04:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Reseña: Documentación audiovisual. Nuevas tendencias en el entorno audiovisual.</title>
		<link>http://tramullas.com/2012/03/15/resena-documentacion-audiovisual-nuevas-tendencias-en-el-entorno-audiovisual/</link>
		<comments>http://tramullas.com/2012/03/15/resena-documentacion-audiovisual-nuevas-tendencias-en-el-entorno-audiovisual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 13:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[bibliografía]]></category>
		<category><![CDATA[formatos]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de documentos]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/?p=4262</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días recibí un ejemplar de Documentación audiovisual. Nuevas tendencias en el entorno digital, que ha sido publicado por la editorial Síntesis, y del que son autores mis apreciados compañeros Mercedes Caridad, Tony Hernández, David Rodríguez y Belén Pérez, profesores de la Universidad Carlos III de Madrid. Que me perdonen los periodistas, pero la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramullas.com/2012/03/15/resena-documentacion-audiovisual-nuevas-tendencias-en-el-entorno-audiovisual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darktable, herramienta para negativos digitales</title>
		<link>http://tramullas.com/2011/11/17/darktable/</link>
		<comments>http://tramullas.com/2011/11/17/darktable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[formatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/?p=3387</guid>
		<description><![CDATA[La gestión de archivos fotográficos no se limita a descargar las fotos al ordenador o subirlas a una red social. Al igual que buscar en Google no es lo mismo que saber gestionar información, organizar un proceso de gestión y tratamiento de fotografías digitales es más complejo. Una de las cuestiones clave es el procesamiento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramullas.com/2011/11/17/darktable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlueGriffon, editor visual para HTML5</title>
		<link>http://tramullas.com/2011/07/06/bluegriffon-editor-visual-para-html5/</link>
		<comments>http://tramullas.com/2011/07/06/bluegriffon-editor-visual-para-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 10:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[formatos]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/?p=3231</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos años, todo el que presumiese de algo en internet acababa haciendo cursos de HTML, usando Dreamweaver, o aquel engendro infumable de M$ FrontPage, el peor editor html que han visto los tiempos. Para cualquiera que no viviese del cuento y conociese la red, era evidente que era una pérdida de recursos enorme&#8230; porque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramullas.com/2011/07/06/bluegriffon-editor-visual-para-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas para presentaciones alternativas a Powerpoint</title>
		<link>http://tramullas.com/2011/05/19/herramientas-para-presentaciones-alternativas-a-powerpoint/</link>
		<comments>http://tramullas.com/2011/05/19/herramientas-para-presentaciones-alternativas-a-powerpoint/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 10:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[formatos]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de documentos]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/?p=3040</guid>
		<description><![CDATA[Las presentaciones en pantalla se han convertido en el castigo que debemos soportar en todos y cada uno de los congresos, cursos y seminarios a los que asistimos. Pilas y pilas de diapositivas, normalmente generadas con PowerPoint, que aburren hasta a las paredes, y que muchos oradores se empeñan en leer a los asistentes&#8230; aunque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramullas.com/2011/05/19/herramientas-para-presentaciones-alternativas-a-powerpoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la base de datos clásica al NoSQL</title>
		<link>http://tramullas.com/2011/05/17/de-la-base-de-datos-clasica-al-nosql/</link>
		<comments>http://tramullas.com/2011/05/17/de-la-base-de-datos-clasica-al-nosql/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 11:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[formatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/?p=3014</guid>
		<description><![CDATA[Durante años nos hemos acostumbrado a trabajar con bases de datos. Información estructurada de manera rígida, estable, que alcanza su máxima expresión cuando usamos esquemas relacionales. Ficheros de bases de datos organizados en tablas, filas y columnas, que corresponden a entidades, registros y campos. Y sobre todo ello planean los modelos de datos relacional y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramullas.com/2011/05/17/de-la-base-de-datos-clasica-al-nosql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MarcEdit, herramienta para registros MARC</title>
		<link>http://tramullas.com/2011/03/08/marcedit-herramienta-para-registros-marc/</link>
		<comments>http://tramullas.com/2011/03/08/marcedit-herramienta-para-registros-marc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 11:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotecas]]></category>
		<category><![CDATA[formatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/?p=2701</guid>
		<description><![CDATA[No puedo negar que el formato MARC me parece, en la actualidad, algo contra natura, caduco y que debería superarse. Pero es una opinión personal y no pretende ofender ni a catalogadores ni a bibliotecarios. Mientras llega el esperado momento de su jubilación, hay que conocerlo y trabajar con él. Es una herramienta que ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramullas.com/2011/03/08/marcedit-herramienta-para-registros-marc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procesar imágenes con software libre</title>
		<link>http://tramullas.com/2011/03/03/procesar-imagenes-con-software-libre/</link>
		<comments>http://tramullas.com/2011/03/03/procesar-imagenes-con-software-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 09:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[formatos]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de documentos]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/?p=2657</guid>
		<description><![CDATA[Una de las ventajas de la fotografía digital es la gran cantidad de posibilidades de gestión de documentos gráficos que se abren ante cualquier usuario o cualquier proyecto, a un coste asequible. Y uno de sus inconvenientes, la necesidad de procesar las imágenes obtenidas, precisamente a causa de la creación de  flujos de trabajo para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramullas.com/2011/03/03/procesar-imagenes-con-software-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LibreOffice 3.3. Final ya disponible&#8230; y con Zotero</title>
		<link>http://tramullas.com/2011/01/27/libreoffice-3-3-final-zotero/</link>
		<comments>http://tramullas.com/2011/01/27/libreoffice-3-3-final-zotero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 10:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[formatos]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de documentos]]></category>
		<category><![CDATA[zotero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[Cuando Oracle compró Sun, muchos usuarios temimos por el futuro de los productos de software libre que desarrollaba Sun. Evidentemente, Oracle es tan enemigo del software libre y de la innovación en bases de datos como lo es Microsoft en otros campos. Y es que la facturación del gestor de bases de datos de Oracle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramullas.com/2011/01/27/libreoffice-3-3-final-zotero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reseña: Gestión del archivo digital para fotógrafos</title>
		<link>http://tramullas.com/2010/06/03/resena-gestion-del-archivo-digital-para-fotografos/</link>
		<comments>http://tramullas.com/2010/06/03/resena-gestion-del-archivo-digital-para-fotografos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 08:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[bibliografía]]></category>
		<category><![CDATA[formatos]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de documentos]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[Lo había visto en librerías, y al final me decidí a comprarlo: Krogh P. (2010): Gestión del archivo digital para fotógrafos. Madrid: Anaya. Se trata de una traducción del original publicado por O&#8217;Reilly en 2009.  Lluis Codina ya le dedicó unas líneas. Dado que últimamente cada vez tiro (hago) un mayor número de fotografías digitales, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramullas.com/2010/06/03/resena-gestion-del-archivo-digital-para-fotografos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de información con grids para css</title>
		<link>http://tramullas.com/2010/03/09/diseno-de-informacion-con-grids-para-css/</link>
		<comments>http://tramullas.com/2010/03/09/diseno-de-informacion-con-grids-para-css/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>
		<category><![CDATA[formatos]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[visualización]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[El diseño visual de elementos en interfaces web puede beneficiarse del uso de sistemas de diseño de css basados en grids. Se revisa la noción de diseño mediante grids, y se señalan varios frameworks de desarrollo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramullas.com/2010/03/09/diseno-de-informacion-con-grids-para-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  tramullas.com/tags/formatos/feed/ ) in 1.30196 seconds, on May 22nd, 2012 at 11:23 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 23rd, 2012 at 12:23 am UTC -->
