<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tramullas.com &#187; bibliotecas</title>
	<atom:link href="http://tramullas.com/tags/bibliotecas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tramullas.com</link>
	<description>Hyperlinks subvert hierarchy (Cluetrain Manifesto)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 11:04:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Gibbon y la caída del imperio bibliotecario</title>
		<link>http://tramullas.com/2012/05/03/gibbon-y-la-caida-del-imperio-bibliotecario/</link>
		<comments>http://tramullas.com/2012/05/03/gibbon-y-la-caida-del-imperio-bibliotecario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotecas]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/?p=4502</guid>
		<description><![CDATA[Entre 1776 y 1789, Edward Gibbon publicó su magna obra, The History of the  Decline and Fall of the Roman Empire. Seis volúmenes que fueron llamados The History, con mayúsculas, y que supusieron un verdadero impacto en la concepción y estudio de la historia. Aunque históricamente superada en la actualidad, se ha publicado una reciente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramullas.com/2012/05/03/gibbon-y-la-caida-del-imperio-bibliotecario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre competencias de bibliotecarios y archiveros &#8220;digitales&#8221;</title>
		<link>http://tramullas.com/2012/04/03/sobre-competencias-de-bibliotecarios-y-archiveros-digitales/</link>
		<comments>http://tramullas.com/2012/04/03/sobre-competencias-de-bibliotecarios-y-archiveros-digitales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 12:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotecas]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/?p=4356</guid>
		<description><![CDATA[Ya que estamos de Semana Santa, esta entrada la voy a dedicar a fustigar, a ejercer penitencia. Y va a ser breve. Quizá un poco cansado de la alegría y velocidad con que la profesión anda adoptando nuevos y sonoros nombres, supongo que con la esperanza de aumentar su anhelada visibilidad social, por un lado, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramullas.com/2012/04/03/sobre-competencias-de-bibliotecarios-y-archiveros-digitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Directorios de software libre para bibliotecas</title>
		<link>http://tramullas.com/2012/01/31/directorios-de-software-libre-para-bibliotecas/</link>
		<comments>http://tramullas.com/2012/01/31/directorios-de-software-libre-para-bibliotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotecas]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[gestores de colecciones]]></category>
		<category><![CDATA[OPAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/?p=3950</guid>
		<description><![CDATA[La proliferación de recursos de información de todo tipo sobre la aplicación de herramientas tecnológicas en las bibliotecas es evidente. Sin embargo, y dede hace años, se aprecia una carencia en este panorama: la falta de un portal de referencia sobre aplicaciones, de un directorio temático al cual acudir para localizar herramientas, conocer sus datos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramullas.com/2012/01/31/directorios-de-software-libre-para-bibliotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fiel infantería: panorama de las aplicaciones para informatización de bibliotecas</title>
		<link>http://tramullas.com/2012/01/19/la-fiel-infanteria-panorama-de-las-aplicaciones-para-informatizacion-de-bibliotecas/</link>
		<comments>http://tramullas.com/2012/01/19/la-fiel-infanteria-panorama-de-las-aplicaciones-para-informatizacion-de-bibliotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotecas]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[OPAC]]></category>
		<category><![CDATA[web semántico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/?p=3892</guid>
		<description><![CDATA[Nota para ThinkEPI, Grupo de Estrategia y Prospectiva de la Información En estos tiempos que corren, la modernidad tecnológica y social anda haciendo estragos, ofreciendo atractivos cócteles que prometen nuevas experiencias, con nombres tan sonoros como content curator, open &#38; linked data, community manager, semantic web, assets management y un continuo devenir de prometedores horizontes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramullas.com/2012/01/19/la-fiel-infanteria-panorama-de-las-aplicaciones-para-informatizacion-de-bibliotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bibliotecaria linuxera</title>
		<link>http://tramullas.com/2012/01/04/la-bibliotecaria-linuxera/</link>
		<comments>http://tramullas.com/2012/01/04/la-bibliotecaria-linuxera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotecas]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/?p=3856</guid>
		<description><![CDATA[En el blog GeekCulture.com hay una sección dedicada a un comic sobre tecnología, con un inconfundible sabor gráfico retro. Se trata de The Joy Of  Tech, cuyos autores son Nitrozac y Snaggy. Dentro de sus tiras, una de las que alcanzó fama, tanto que incluso está a la venta en versión póster, es la dedicada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramullas.com/2012/01/04/la-bibliotecaria-linuxera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FESABID y su estudio sobre prospectiva de la profesión</title>
		<link>http://tramullas.com/2011/12/22/fesabid-y-su-estudio-sobre-prospectiva-de-la-profesion/</link>
		<comments>http://tramullas.com/2011/12/22/fesabid-y-su-estudio-sobre-prospectiva-de-la-profesion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotecas]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/?p=3820</guid>
		<description><![CDATA[FESABID presentó en sociedad el pasado 12 de diciembre un estudio, elaborado a lo largo de 2011, sobre el estado actual y la prospectiva de la profesión. Se trata de un texto que recoge y enumera las principales aseveraciones y conclusiones que los autores extraen de dos principales fuentes de información. En primer lugar, una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramullas.com/2011/12/22/fesabid-y-su-estudio-sobre-prospectiva-de-la-profesion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro de la biblioteca, según Seth Godin</title>
		<link>http://tramullas.com/2011/11/24/el-futuro-de-la-biblioteca-segun-seth-godin/</link>
		<comments>http://tramullas.com/2011/11/24/el-futuro-de-la-biblioteca-segun-seth-godin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 09:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/?p=3719</guid>
		<description><![CDATA[Que un verdadero emprendedor y gurú de la red como Seth Godin dedique una de las entradas de su blog (16 de mayo de 2011)  al futuro de la biblioteca debería ser un motivo de satisfacción para todos. El CEO de Squidoo, desde una perspectiva diferente, escribe un conjunto de reflexiones que deberían mover a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramullas.com/2011/11/24/el-futuro-de-la-biblioteca-segun-seth-godin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timelapse de biblioteca: Biblioteca Biomédica SIBUC</title>
		<link>http://tramullas.com/2011/11/07/timelapse-de-biblioteca/</link>
		<comments>http://tramullas.com/2011/11/07/timelapse-de-biblioteca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 09:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotecas]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/?p=3658</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión he encontrado, a través de Xataka, una combinación de dos de mis aficiones, la arquitectura y la fotografía, unidas en un precioso timelapse, obra de Marcelo Sanhueza Ovalle. El objeto de la misma es el tiempo, el espacio y las personas en la Biblioteca Biomédica SIBUC, que se encuentra en la Pontificia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramullas.com/2011/11/07/timelapse-de-biblioteca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web semántico en bibliotecas: Del material del que están hechos los sueños (del blok de bid)</title>
		<link>http://tramullas.com/2011/09/22/web-semantico-en-bibliotecas/</link>
		<comments>http://tramullas.com/2011/09/22/web-semantico-en-bibliotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 10:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotecas]]></category>
		<category><![CDATA[metadatos]]></category>
		<category><![CDATA[web semántico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/?p=3395</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La teoría es cuando se sabe todo y nada funciona. La práctica es cuando todo funciona y nadie sabe por qué. En este caso hemos combinado la teoría y la práctica: nada funciona&#8230; y nadie sabe por qué.&#8221; (Albert Einstein). Reproduzco a continuación el texto que me han invitado a publicar en el blok de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramullas.com/2011/09/22/web-semantico-en-bibliotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrenheit 451</title>
		<link>http://tramullas.com/2011/09/06/fahrenheit-451/</link>
		<comments>http://tramullas.com/2011/09/06/fahrenheit-451/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 11:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotecas]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/?p=3411</guid>
		<description><![CDATA[La quema de la biblioteca clandestina, en la versión cinematográfica de Fahrenheit 451, dirigida por Françoise Truffaut Entradas relacionadas:Los diez EPImientosEl Nombre de la BibliotecaCaillou en la bibliotecaiPad: cancamusa y milonga en el mundo de los dispositivos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramullas.com/2011/09/06/fahrenheit-451/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  tramullas.com/tags/bibliotecas/feed/ ) in 1.65100 seconds, on May 22nd, 2012 at 11:14 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 23rd, 2012 at 12:14 am UTC -->
