<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ansible &#187; Miscelánea</title>
	<atom:link href="http://tramullas.com/ansible/category/miscelanea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tramullas.com/ansible</link>
	<description>Blog de ciencia ficción de Jesús Tramullas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 17:44:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Sci-fi para promocionar la universidad</title>
		<link>http://tramullas.com/ansible/2011/11/30/sci-fi-para-promocionar-la-universidad/</link>
		<comments>http://tramullas.com/ansible/2011/11/30/sci-fi-para-promocionar-la-universidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[alienígenas]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/ansible/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[La sci-fi no es muy utilizada en publicidad como un recurso para elaborar spots. Casi mejor, viendo los bodrios publicitarios que inundan las pantallas de un tiempo a esta parte. Y si se trata de publicidad institucional, aún menos. No, &#8230; <a href="http://tramullas.com/ansible/2011/11/30/sci-fi-para-promocionar-la-universidad/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La sci-fi no es muy utilizada en publicidad como un recurso para elaborar spots. Casi mejor, viendo los bodrios publicitarios que inundan las pantallas de un tiempo a esta parte. Y si se trata de publicidad institucional, aún menos. No, Loterías en Navidad usa la fantasía, no la sci-fi <img src='http://tramullas.com/ansible/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> . Por eso me ha sorprendido ver un anuncio institucional de una seria <a href="http://www.hud.ac.uk/" target="_blank">universidad británica</a> haciendo uso del guión clásico de invasión alienígena, científico salvador y entendimiento con los visitantes. Que lo disfrutéis&#8230;</p>
<p><span id="more-430"></span></p>
<span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://tramullas.com/ansible/2011/11/30/sci-fi-para-promocionar-la-universidad/"><img src="http://img.youtube.com/vi/nZJqHjr_z6Y/2.jpg" alt="" /></a></span>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tramullas.com/ansible/2011/11/30/sci-fi-para-promocionar-la-universidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vida secreta de los Stormtroopers</title>
		<link>http://tramullas.com/ansible/2011/08/10/la-vida-secreta-de-los-stormtroopers/</link>
		<comments>http://tramullas.com/ansible/2011/08/10/la-vida-secreta-de-los-stormtroopers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 11:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[star wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/ansible/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Como ya he escrito en otras ocasiones, lo que más me interesa del universo Star Wars es Darth Vader. El resto, ni fú ni fá. Lo que sí me encanta es la parafernalia visual del imperio, en especial las tropas &#8230; <a href="http://tramullas.com/ansible/2011/08/10/la-vida-secreta-de-los-stormtroopers/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como ya he escrito en otras ocasiones, lo que más me interesa del universo <em>Star Wars</em> es <strong><em>Darth Vader</em></strong>. El resto, ni fú ni fá. Lo que sí me encanta es la parafernalia visual del imperio, en especial las tropas imperiales, los clones: los <em><strong>Stormtroopers</strong></em>. Por una de esas casualidades, revisando contenidos de fotografía, he ido a dar con una galería preciosa de fotografías sobre &#8220;la vida secreta&#8221; de las tropas imperiales.</p>
<p><span id="more-371"></span><a href="http://www.flickr.com/photos/jdhancock/">J.D. Hancock</a> es el fotógrafo autor de la galería <strong><a href="http://www.flickr.com/photos/jdhancock/sets/72157618524893239/" target="_blank"><em>Stormtroopers</em></a></strong> en Flickr. 111 fotografías en las que Hancock, usando su colección de figuritas clásicas de <em>Star Wars</em>, plasma todo un panorama de los soldados en las actividades más diarias, como recibir la paga, burlarse de sus superiores, o limpiar el colector de basuras, por no hablar de plantearse el sentido de la vida, montar juergas, o ser engañados por otros personajes de la saga. El elemento clave es la imaginación del fotógrafo, su creatividad, o su mala idea, que de todo hay&#8230;</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/jdhancock/3591682866/in/set-72157618524893239"><img class="aligncenter size-full wp-image-383" title="storm1" src="http://tramullas.com/ansible/wp-content/uploads/2011/08/storm1.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>La realización técnica de las fotografías es sencilla en su planteamiento, y complicada en su ejecución. Fotografía cercana de muñecos clásicos de la saga, sobre fondos difusos, poco detallados, con una iluminación muy acertada. Uso de elementos comunes en una casa, y algunos exteriores, todas ellas con una <em>Nikon D50</em> o una <em>Nikon Coolpix S50</em>. Tomando este ejemplo, aún queda un mes de verano para ocupar esos ratos perdidos en probar y aprender a crear escenas con los personajes de sci-fi preferidos, experimentar con la cámara digital, y crear un universo propio&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tramullas.com/ansible/2011/08/10/la-vida-secreta-de-los-stormtroopers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time lapses del cielo estrellado</title>
		<link>http://tramullas.com/ansible/2011/07/25/time-lapses-del-cielo-estrellado/</link>
		<comments>http://tramullas.com/ansible/2011/07/25/time-lapses-del-cielo-estrellado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 10:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/ansible/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[En las noches de verano la gente suele (o solía) mirar más el cielo, sobre todo por la noche. La creciente e innecesaria contaminación lumínica hace cada vez más difícil poder disfrutar del cielo estrellado, pero todavía podemos gozar con &#8230; <a href="http://tramullas.com/ansible/2011/07/25/time-lapses-del-cielo-estrellado/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En las noches de verano la gente suele (o solía) mirar más el cielo, sobre todo por la noche. La creciente e innecesaria contaminación lumínica hace cada vez más difícil poder disfrutar del cielo estrellado, pero todavía podemos gozar con los vídeos tomados en alta velocidad de zonas vírgenes del cielo, o con los que se están creando usando técnicas videográficas y fotográficas de <em><strong><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Time-lapse" target="_blank">time-lapse</a></strong></em>. Para la entrada de este mes de julio he recogido unos ejemplos magníficos, así que sólo queda apagar la luz, relajarse y disfrutar.</p>
<p><span id="more-389"></span></p>
<span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://tramullas.com/ansible/2011/07/25/time-lapses-del-cielo-estrellado/"><img src="http://img.youtube.com/vi/wFpeM3fxJoQ/2.jpg" alt="" /></a></span>
<div class='embed-vimeo' style='text-align:center;'><iframe src='http://player.vimeo.com/video/26119425' width='500' height='281' frameborder='0'></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tramullas.com/ansible/2011/07/25/time-lapses-del-cielo-estrellado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nostalgia del espacio</title>
		<link>http://tramullas.com/ansible/2011/05/31/nostalgia-del-espacio/</link>
		<comments>http://tramullas.com/ansible/2011/05/31/nostalgia-del-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 11:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[cosmonaves]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>
		<category><![CDATA[soviets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/ansible/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Mayo se asocia con la primavera, con lo nuevo, con el renacer&#8230; pero lo cierto es que mayo de 2011 se ha visto marcado por el final de dos sueños del espacio, que se han ido para no volver. Y &#8230; <a href="http://tramullas.com/ansible/2011/05/31/nostalgia-del-espacio/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mayo se asocia con la primavera, con lo nuevo, con el renacer&#8230; pero lo cierto es que mayo de 2011 se ha visto marcado por el final de dos sueños del espacio, que se han ido para no volver. Y su final me produce una notable nostalgia, una sensación de soledad, una abandono en el frío y turbulento espacio exterior (o interior)&#8230;</p>
<p><span id="more-318"></span>Mayo ha visto la penúltima misión de los transbordadores espaciales, de las lanzaderas estadounidenses. La <a href="http://mashable.com/2011/05/30/endeavour-coming-home/" target="_blank">misión Endeavour STS-134 a la Estación Espacial Internacional</a> ha sido el último vuelo del <em>Endeavour</em>. La <em>Atlantis</em> STS-135 volará el próximo 12 de julio. Las lanzaderas han sido retiradas del servicio. Los recortes de la administración estadounidense tampoco han abierto otras vías para disponer de nuevo de naves reutilizables. Parecer que vuelve a ser más barato construir vehículos desechables para ir al espacio. El diseño de los transbordadores apareció en películas antes de ser reales, cuando estaban en el tablero de diseño o en sus primeras fases de construcción. Incluso en <em><a href="http://www.imdb.com/title/tt0079574/" target="_blank">Moonraker</a></em>, de la franquicia de James Bond. En mi etapa adolescente monté y guardé muchos años una maqueta del <em>Enterprise</em>. Las desgracias de <em>Challenger</em> y <em>Columbia</em> fueron el punto de inflexión que significó el principio del fin para la aventura iniciada el 12 de abril de 1981 con el lanzamiento del <em>Columbia</em> STS-1. Los que tengan la oportunidad de viajar a los Estados Unidos, <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/transbordadores-espaciales-son-para.html" target="_blank">podrán visitar los transbordadores supervivientes en diferentes museos</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-344" title="NASA-space-shuttle-Endeavour" src="http://tramullas.com/ansible/wp-content/uploads/2011/05/NASA-space-shuttle-Endeavour.jpg" alt="" width="290" height="430" /></p>
<p>Ahora sólo se puede viajar al espacio en las veteranas, pero renovadas y confiables, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Soyuz_TMA" target="_blank">Soyuz TMA</a> rusas (casi digo soviéticas <img src='http://tramullas.com/ansible/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  que también tienen ya en acción su sustituta, la<a href="http://danielmarin.blogspot.com/2010/10/tma-m-la-soyuz-digital.html" target="_blank"> nueva Soyuz TMA-M, la &#8220;digital</a>&#8220;. Pero lo que poca gente sabe es que los soviéticos también diseñaron y probaron su propio transbordador, el <a href="http://www.buran.ru/htm/molniya.htm" target="_blank"><em>Buran</em></a>, que llego a hacer un vuelo automático no tripulado con éxito. La caída de la Unión Soviética hizo el resto. Resulta impresionante ver las <a href="http://io9.com/5806397/abandoned-remains-from-the-soviet-shuttle-program" target="_blank">fotografías de las abandonadas instalaciones soviéticas destinadas al ensamblado y lanzamiento del transbordador Buran</a>.</p>
<p>En el lejano planeta rojo, el robot-sonda <em><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Spirit" target="_blank">Spirit</a></em> ha sido dado por caído en combate&#8230; un robot pensado para trabajar tres meses, que ha durado en activo cinco años. Eso sí que es un éxito de la ingeniería y del diseño. Me lo imagino moviéndose lentamente por el suelo marciano, rodeado de polvo y azotado por el viento, y me vienen a la memoria escenas de <em><a href="http://www.imdb.com/title/tt0199753/" target="_blank">Planeta rojo</a></em>. Su compañera <em>Opportunity</em> continua operando sobre el planeta, y puede conocerse el desarrollo de la misión en el <a href="http://marsrovers.jpl.nasa.gov/home/index.html" target="_blank">web de la misión de exploración en Marte del Jet Propulsion Laboratory</a>. ¿Volverá algún día? ¿Irá el hombre a Marte? Las naves perdidas en el espacio siempre me traen el recuerdo del V&#8217;ager de <em><a href="http://www.imdb.com/title/tt0079945/" target="_blank">Star Trek: la película&#8230;</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tramullas.com/ansible/2011/05/31/nostalgia-del-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alienígenas en el Prater de Viena</title>
		<link>http://tramullas.com/ansible/2010/08/23/alienigenas-en-el-prater-de-viena/</link>
		<comments>http://tramullas.com/ansible/2010/08/23/alienigenas-en-el-prater-de-viena/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 22:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[alienígenas]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/ansible/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[De vacaciones por Austria, en el Prater de Viena me he encontrado con este grupo de alienígenas esperando para subir a la famosa noria&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.infonautica.net/tramullas.com/ansible/wp-content/uploads/2010/08/alienprater.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-179" title="Alienígenas" src="http://www.infonautica.net/tramullas.com/ansible/wp-content/uploads/2010/08/alienprater.jpg" alt="" width="1000" height="643" /></a></p>
<p>De vacaciones por Austria, en el Prater de Viena me he encontrado con  este grupo de alienígenas esperando para subir a la famosa noria&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tramullas.com/ansible/2010/08/23/alienigenas-en-el-prater-de-viena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño futurista: robots y computadores</title>
		<link>http://tramullas.com/ansible/2010/02/15/diseno-futurista-robots-y-computadores/</link>
		<comments>http://tramullas.com/ansible/2010/02/15/diseno-futurista-robots-y-computadores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 12:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramullas.com/ansible/2010/02/diseno-futurista-robots-y-computadores/</guid>
		<description><![CDATA[La sci-fi ha sido un campo abonado para poder mostrar diseños futuristas de objetos, que en ocasiones se han vuelto clásicos, o que hoy en día tienen un sabor netamente vintage, como cuando visionas una serie de los 60 o &#8230; <a href="http://tramullas.com/ansible/2010/02/15/diseno-futurista-robots-y-computadores/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La sci-fi ha sido un campo abonado para poder mostrar diseños futuristas de objetos, que en ocasiones se han vuelto clásicos, o que hoy en día tienen un sabor netamente vintage, como cuando visionas una serie de los 60 o 70. En particular, los robots y las computadoras han sido especial objeto de interés. Los modelos cuadrangulares y o cilíndricos de los robots de los 50 y 60 eran, la verdad, poco estilosos, y los colores sicodélicos de los cuadros de mando de las computadoras eran de los más navideño. Hubo que esperar a <em>2001</em>, como no podía ser menos.</p>
<p><span id="more-127"></span><em>2001</em>, entre otras muchas virtudes, introdujo el diseño elegante en el cine de sci-fi. Si hay algo verdaderamente cuidado en el cine de Kubrick, es el aspecto visual.  A partir de este momento, en la sci-fi distingo tres corrientes visuales: la de diseño limpio y purista, la del entorno de todos los días, y la del sucio industrial. No hace falta explicarlas, porque se definen a sí mismas. Lo que sí es importante es que el cine y las series de sci-fi han continuado siendo un escaparate para proyectar modelos futuristas de diseño de objetos, desde electrodomésticos a coches, y, como no podía ser menos, computadoras y robots.</p>
<p>Por serendipia he ido a descubrir sendas entradas en el blog de diseño gráfico <a href="http://sixrevisions.com/" target="_blank">SixRevisions</a> dedicadas a computadoras y a robots. Los <a href="http://sixrevisions.com/design-showcase-inspiration/amazing-computer-concept-designs-you-wish-were-real/#more-2450" target="_blank">diseños futuristas de computadoras</a>, como usuario tiempo completo de la herramienta, me han gustado, pero no suponen un cambio novedoso: todas siguen el esquema de teclado para interactuar con la máquina, y una pantalla de presentación. Eso sí, las pantallas cada vez más grandes y extensibles, que siempre se quedan pequeñas. El efecto pantalla de <em>Minority Report</em> permanece&#8230;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-133" title="zafiro01" src="http://www.infonautica.net/tramullas.com/ansible/wp-content/uploads/2010/02/29-28_zafiro01.jpg" alt="" width="550" height="313" /></p>
<p>Los <a href="http://sixrevisions.com/digital-art/30-beautiful-artworks-of-robots/" target="_blank">robots son el otro clásico</a>. Hay para todos los gustos, voladores, no voladores, más humanos, menos humanos&#8230;lo que no termino de entender es la fijación con que los diseñadores abordan la cuestión: tienen que tener una forma que recuerde a la de un humano: cabeza, tronco y extremidades. Se nota que son diseñadores: basta con ver los robots de la NASA que exploran Marte para darse cuenta de que cumplen el clásico &#8220;la forma sigue a la función&#8221; y no al revés.  La otra fijación es que llevan armas, porque se presupone que su misión implicará algún tipo de violencia. Vamos, que para que vamos a perder el tiempo explorando, es mejor liarse a golpes como los <em>Transformers</em>&#8230; hace poco ví un interesantísismo documental sobre los robots lunares soviéticos, y esos sí que tenían innovación e imaginación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tramullas.com/ansible/2010/02/15/diseno-futurista-robots-y-computadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

